Multiband WSPR transceiver
1.はじめに
Red Pitaya NotesにはPavelが開発した独自のプログラムが収録されており最も利用されているのはSDR transceiver compatible with HPSDRだと思うが個人的には面白いのはここで紹介するMultiband WSPR transceiverである。今はHPSDRを使っていないときはこのプログラムを常時運用しており、このプログラムのおかげで始めて136kHzと474kHzバンドの運用状況が体験できた。
2.なにがWSJT-XのWSPRと違うか?
WSPRの利用システムとしては通常はアマチュア無線用のリグとPC上のWSJT-XのアプリとしてWSPRを走らせる構成であるが、
ここで紹介するシステムは
3.設定方法の注意点
ソフトはLinuxのコマンドがむき出しであるため設定情報は複数の設定ファイルをエディターで編集しなければならない。またこの設定ファイルが複数に分散されているので面倒である。
decode-wspr.sh: CallsignとGRID。
write-c2-files.cfg: 受信周波数の選択。利用する周波数は頭の//を削除する。最後の周波数に「,」は不要であることに注意。IN1とIN2は選択できる。
transmit-wspr-message.cfg: 送信周波数の記入。QRGではなく送信周波数そのものであることに注意。OUT1とOUT2は選択できる。
また、注意を要するのは送信機能をアクティブにするにはwspr.cronファイルの2行目の#を削除して10分に一度Transmit-wspr.shコマンドを実行させなければならないことがNotesに記載されていないことである。
4.472kHz帯
受信用の直径1mのスモールループアンテナを接続しているのでLFとMFも受信できる。国内局のアンテナは1Weirp制限からかそんなに長くなく受信レベルにそん色はないと思う。この点でWSPR向きであると言えると思う。海外局としてVK4YBとKL7L局が毎晩受信できている。出力はたった2Wと5Wである。国内局の運用は「建物より200m以上離れていること」から「基準を満たす場所への移動運用」で公園とか河原がポピュラーで移動局免許とのこと。これはWSPR運用的ではないと思いますが移動局免許とは嬉しい?。
TimestampCall MHz SNR Drift Grid Pwr ReporterR Grid km az 2018-03-19
14:56 JA3TVF 0.475732 -20 0 PM74pc 1 JA5AEA PM95sh 411 70 2018-03-14
14:46 JA3TVF 0.475732 -20 0 PM74pc 1 JA5AEA PM95sh 411 70 2018-03-14
14:42 JA3TVF 0.475732 -17 0 PM74pc 1 JA5AEA PM95sh 411 70 2018-03-14
14:38 JA3TVF 0.475732 -15 0 PM74pc 1 JA5AEA PM95sh 411 70 2018-03-14
14:34 VK4YB 0.475601 -27 0 QG62ku 5 JA5AEA PM95sh 7085 348 2018-03-14
14:32 JA3TVF 0.475732 -15 0 PM74pc 1 JA5AEA PM95sh 411 70 2018-03-14
14:26 JA3TVF 0.475732 -17 0 PM74pc 1 JA5AEA PM95sh 411 70 2018-03-14
14:20 JA3TVF 0.475732 -16 0 PM74pc 1 JA5AEA PM95sh 411 70 2018-03-14
14:14 JA3TVF 0.475732 -16 0 PM74pc 1 JA5AEA PM95sh 411 70 2018-03-14
14:10 JA3TVF 0.475732 -19 0 PM74pc 1 JA5AEA PM95sh 411 70 2018-03-14
14:04 VK4YB 0.475601 -29 0 QG62ku 5 JA5AEA PM95sh 7085 348 2018-03-14
14:04 JA3TVF 0.475732 -21 0 PM74pc 1 JA5AEA PM95sh 411 70 2018-03-14
13:50 JA3TVF 0.475732 -17 0 PM74pc 1 JA5AEA PM95sh 411 70 2018-03-14
13:46 VK4YB 0.475601 -27 0 QG62ku 5 JA5AEA PM95sh 7085 348 2018-03-14
13:44 JA3TVF 0.475732 -16 0 PM74pc 1 JA5AEA PM95sh 411 70 2018-03-14
13:38 JA3TVF 0.475732 -16 0 PM74pc 1 JA5AEA PM95sh 411 70 2018-03-14
13:34 VK4YB 0.475601 -30 0 QG62ku 5 JA5AEA PM95sh 7085 348 2018-03-14
13:32 KL7L 0.475794 -28 0 BP51ip 2 JA5AEA PM95sh 5634 273 2018-03-14
13:30 VK4YB 0.475601 -29 0 QG62ku 5 JA5AEA PM95sh 7085 348 2018-03-14
13:30 JA3TVF 0.475732 -16 0 PM74pc 1 JA5AEA PM95sh 411 70 2018-03-14
13:24 JA3TVF 0.475732 -15 0 PM74pc 1 JA5AEA PM95sh 411 70 2018-03-14
13:24 KL7L 0.475794 -29 0 BP51ip 2 JA5AEA PM95sh 5634 273 2018-03-14
13:22 JA0HXV 0.475751 -18 0 PM85vj 1 JA5AEA PM95sh 159 93 2018-03-14
5.7MHz帯で10mW DX
7MHzでの送信10mWでの最長はハワイまでの6、359km。
遂に太平洋を渡ってサンフランシスコまで届いた?
KPH局は「The Maritime Radio Historical Society」が運用するWSPR受信専用局であるみたい。特にMF帯の受信能力は高いとのこと。
追記(05/11/2018)
Red Pitaya NotesにはPavelが開発した独自のプログラムが収録されており最も利用されているのはSDR transceiver compatible with HPSDRだと思うが個人的には面白いのはここで紹介するMultiband WSPR transceiverである。今はHPSDRを使っていないときはこのプログラムを常時運用しており、このプログラムのおかげで始めて136kHzと474kHzバンドの運用状況が体験できた。
2.なにがWSJT-XのWSPRと違うか?
WSPRの利用システムとしては通常はアマチュア無線用のリグとPC上のWSJT-XのアプリとしてWSPRを走らせる構成であるが、
ここで紹介するシステムは
- RedPitayaをWSPR用のSDRとしてかつRedPitayaに搭載のARMにWSPRのアプリを収容した
- 同時に最大8周波受信可能とした(送信は1波のみ)
3.設定方法の注意点
ソフトはLinuxのコマンドがむき出しであるため設定情報は複数の設定ファイルをエディターで編集しなければならない。またこの設定ファイルが複数に分散されているので面倒である。
decode-wspr.sh: CallsignとGRID。
write-c2-files.cfg: 受信周波数の選択。利用する周波数は頭の//を削除する。最後の周波数に「,」は不要であることに注意。IN1とIN2は選択できる。
transmit-wspr-message.cfg: 送信周波数の記入。QRGではなく送信周波数そのものであることに注意。OUT1とOUT2は選択できる。
また、注意を要するのは送信機能をアクティブにするにはwspr.cronファイルの2行目の#を削除して10分に一度Transmit-wspr.shコマンドを実行させなければならないことがNotesに記載されていないことである。
4.472kHz帯
受信用の直径1mのスモールループアンテナを接続しているのでLFとMFも受信できる。国内局のアンテナは1Weirp制限からかそんなに長くなく受信レベルにそん色はないと思う。この点でWSPR向きであると言えると思う。海外局としてVK4YBとKL7L局が毎晩受信できている。出力はたった2Wと5Wである。国内局の運用は「建物より200m以上離れていること」から「基準を満たす場所への移動運用」で公園とか河原がポピュラーで移動局免許とのこと。これはWSPR運用的ではないと思いますが移動局免許とは嬉しい?。
TimestampCall MHz SNR Drift Grid Pwr ReporterR Grid km az 2018-03-19
14:56 JA3TVF 0.475732 -20 0 PM74pc 1 JA5AEA PM95sh 411 70 2018-03-14
14:46 JA3TVF 0.475732 -20 0 PM74pc 1 JA5AEA PM95sh 411 70 2018-03-14
14:42 JA3TVF 0.475732 -17 0 PM74pc 1 JA5AEA PM95sh 411 70 2018-03-14
14:38 JA3TVF 0.475732 -15 0 PM74pc 1 JA5AEA PM95sh 411 70 2018-03-14
14:34 VK4YB 0.475601 -27 0 QG62ku 5 JA5AEA PM95sh 7085 348 2018-03-14
14:32 JA3TVF 0.475732 -15 0 PM74pc 1 JA5AEA PM95sh 411 70 2018-03-14
14:26 JA3TVF 0.475732 -17 0 PM74pc 1 JA5AEA PM95sh 411 70 2018-03-14
14:20 JA3TVF 0.475732 -16 0 PM74pc 1 JA5AEA PM95sh 411 70 2018-03-14
14:14 JA3TVF 0.475732 -16 0 PM74pc 1 JA5AEA PM95sh 411 70 2018-03-14
14:10 JA3TVF 0.475732 -19 0 PM74pc 1 JA5AEA PM95sh 411 70 2018-03-14
14:04 VK4YB 0.475601 -29 0 QG62ku 5 JA5AEA PM95sh 7085 348 2018-03-14
14:04 JA3TVF 0.475732 -21 0 PM74pc 1 JA5AEA PM95sh 411 70 2018-03-14
13:50 JA3TVF 0.475732 -17 0 PM74pc 1 JA5AEA PM95sh 411 70 2018-03-14
13:46 VK4YB 0.475601 -27 0 QG62ku 5 JA5AEA PM95sh 7085 348 2018-03-14
13:44 JA3TVF 0.475732 -16 0 PM74pc 1 JA5AEA PM95sh 411 70 2018-03-14
13:38 JA3TVF 0.475732 -16 0 PM74pc 1 JA5AEA PM95sh 411 70 2018-03-14
13:34 VK4YB 0.475601 -30 0 QG62ku 5 JA5AEA PM95sh 7085 348 2018-03-14
13:32 KL7L 0.475794 -28 0 BP51ip 2 JA5AEA PM95sh 5634 273 2018-03-14
13:30 VK4YB 0.475601 -29 0 QG62ku 5 JA5AEA PM95sh 7085 348 2018-03-14
13:30 JA3TVF 0.475732 -16 0 PM74pc 1 JA5AEA PM95sh 411 70 2018-03-14
13:24 JA3TVF 0.475732 -15 0 PM74pc 1 JA5AEA PM95sh 411 70 2018-03-14
13:24 KL7L 0.475794 -29 0 BP51ip 2 JA5AEA PM95sh 5634 273 2018-03-14
13:22 JA0HXV 0.475751 -18 0 PM85vj 1 JA5AEA PM95sh 159 93 2018-03-14
5.7MHz帯で10mW DX
7MHzでの送信10mWでの最長はハワイまでの6、359km。
Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-26 09:52 | JA5AEA | 7.040109 | -25 | 0 | PM95sh | 0.01 | AI6VN/KH6 | BL10rx | 6359 | 86 |
2018-03-25 12:22 | JA5AEA | 7.040110 | -29 | 0 | PM95sh | 0.01 | AI6VN/KH6 | BL10rx | 6359 | 86 |
2018-03-25 11:32 | JA5AEA | 7.040110 | -26 | 0 | PM95sh | 0.01 | AI6VN/KH6 | BL10rx | 6359 | 86 |
![]() |
AI6VN/KH6の受信レポートMAP |
遂に太平洋を渡ってサンフランシスコまで届いた?
KPH局は「The Maritime Radio Historical Society」が運用するWSPR受信専用局であるみたい。特にMF帯の受信能力は高いとのこと。
2018-05-08 10:32 | JA5AEA | 7.040112 | -20 | 0 | PM95sh | 0.01 | JA8INU | QN03qa | 872 | 10 |
2018-05-08 10:32 | JA5AEA | 7.040110 | -27 | 0 | PM95sh | 0.01 | KPH | CM88mc | 8247 | 54 |
2018-05-08 10:32 | JA5AEA | 7.040109 | -20 | 0 | PM95sh | 0.01 | JA5NVN | PM74ec | 491 | 256 |
2018-05-08 10:22 | JA5AEA | 7.040109 | -27 | 0 | PM95sh | 0.01 | JA5NVN | PM74ec | 491 | 256 |
2018-05-08 10:12 | JA5AEA | 7.040109 | -20 | 0 | PM95sh | 0.01 | JA5NVN | PM74ec | 491 | 256 |
2018-05-08 10:02 | JA5AEA | 7.040108 | -18 | 0 | PM95sh | 0.01 | JA5NVN | PM74ec | 491 | 256 |
2018-05-08 09:52 | JA5AEA | 7.040108 | -21 | 0 | PM95sh | 0.01 | JA5NVN | PM74ec | 491 | 256 |
2018-05-08 09:42 | JA5AEA | 7.040108 | -18 | 0 | PM95sh | 0.01 | JA5NVN | PM74ec | 491 | 256 |
2018-05-08 09:32 | JA5AEA | 7.040108 | -13 | 0 | PM95sh | 0.01 | JA5NVN | PM74ec | 491 | 256 |
2018-05-08 09:22 | JA5AEA | 7.040108 | -13 | 0 | PM95sh | 0.01 | JA5NVN | PM74ec | 491 | 256 |
2018-05-08 09:12 | JA5AEA | 7.040112 | -24 | 0 | PM95sh | 0.01 | AI6VN/KH6 | BL10rx | 6359 | 86 |
追記(05/11/2018)
コメント
コメントを投稿